產(chǎn)品中心 應(yīng)用方案 技術(shù)文摘質(zhì)量保證產(chǎn)品選型 下載中心業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)選型幫助 品牌介紹 產(chǎn)品一覽 聯(lián)系我們
電話:010-84775646
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 熱銷(xiāo)推薦
產(chǎn)品中心
+ 壓力傳感器
靜壓式液位傳感器隔離膜片壓力傳感器MEAS壓力傳感器/變送器PC封裝式壓力傳感器數(shù)字壓力傳感器
+ 振動(dòng)傳感器/加速度傳感器
壓電式加速度傳感器壓阻式加速度傳感器電容式加速度傳感器壓電薄膜振動(dòng)傳感器加速度傳感器電源及放大器
+ 濕度傳感器
HM系列濕度傳感器/變送器HT系列濕度傳感器-PCB 模塊HS系列溫濕度傳感器溫濕度傳感器/溫濕度變送器
+ 力傳感器
FGP力傳感器FGP扭矩傳感器F系列力傳感器/稱(chēng)重傳感器EL系列高性能力傳感器
+ 壓電薄膜傳感器
壓電薄膜加速度計(jì)壓電薄膜超聲波傳感器壓電電纜壓電薄膜壓電薄膜元件
+ 油品分析傳感器
+ 溫度傳感器
數(shù)字溫度傳感器NTC熱敏電阻傳感器鎳電阻貼片溫度傳感器NTC熱敏電阻探頭鉑電阻溫度傳感器(Pt Rtd)鉑電阻溫度探頭熱電偶探頭精密型NTC熱敏電阻溫度計(jì)紅外溫度傳感器
+ 位移/位置傳感器
拉繩位移傳感器霍爾編碼器LVDT 配套控制顯示儀傾角傳感器角位移傳感器直線位移傳感器
+ 磁阻傳感器
+ 光電傳感器
+ 氣體傳感器
環(huán)境氣體傳感器可燃?xì)怏w傳感器有毒氣體傳感器
+ 紅外熱像儀
+ 流量開(kāi)關(guān)
熱銷(xiāo)推薦選型幫助
型號(hào) | 輸出 | 量程 | |
HR5000位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
HR4000位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
HR3000位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
HR2000位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
HR1000位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
HR500位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
HR300位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
HR200位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
HR100位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
HR050位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
MHR1000直線位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±.005, .01, .025, .05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0(英寸) | |
MHR500直線位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±.005, .01, .025, .05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0(英寸) | |
MHR250直線位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±.005, .01, .025, .05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0(英寸) | |
MHR100直線位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±.005, .01, .025, .05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0(英寸) | |
MHR050直線位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±.005, .01, .025, .05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0(英寸) | |
MHR025直線位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±.005, .01, .025, .05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0(英寸) | |
MHR010直線位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±.005, .01, .025, .05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0(英寸) | |
MHR005直線位移傳感器 | -2V~2V(2.5KHz) | ±.005, .01, .025, .05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0(英寸) | |
02119111-000雙軸傾角傳感器 | 比例,脈寬調(diào)制 | ±20° | |
02112102-000傾角傳感器 | 模擬,比例,數(shù)字或串行方式 | ±60° | |
02112002-000傾角傳感器 | 模擬,比例,數(shù)字或串行方式 | ±60° | |
02111102-000傾角傳感器 | 模擬,比例,數(shù)字或串行方式 | ±60° | |
第40/51頁(yè),共1119條記錄 首頁(yè) 上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 40[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 下一頁(yè) 尾頁(yè) |