產(chǎn)品中心 應(yīng)用方案 技術(shù)文摘質(zhì)量保證產(chǎn)品選型 下載中心業(yè)內(nèi)動態(tài)選型幫助 品牌介紹 產(chǎn)品一覽 聯(lián)系我們
電話:010-84775646
產(chǎn)品中心
+ 壓力傳感器
靜壓式液位傳感器隔離膜片壓力傳感器MEAS壓力傳感器/變送器PC封裝式壓力傳感器數(shù)字壓力傳感器
+ 振動傳感器/加速度傳感器
壓電式加速度傳感器壓阻式加速度傳感器電容式加速度傳感器壓電薄膜振動傳感器加速度傳感器電源及放大器
+ 濕度傳感器
HM系列濕度傳感器/變送器HT系列濕度傳感器-PCB 模塊HS系列溫濕度傳感器溫濕度傳感器/溫濕度變送器
+ 力傳感器
FGP力傳感器FGP扭矩傳感器F系列力傳感器/稱重傳感器EL系列高性能力傳感器
+ 壓電薄膜傳感器
壓電薄膜加速度計壓電薄膜超聲波傳感器壓電電纜壓電薄膜壓電薄膜元件
+ 油品分析傳感器
+ 溫度傳感器
數(shù)字溫度傳感器NTC熱敏電阻傳感器鎳電阻貼片溫度傳感器NTC熱敏電阻探頭鉑電阻溫度傳感器(Pt Rtd)鉑電阻溫度探頭熱電偶探頭精密型NTC熱敏電阻溫度計紅外溫度傳感器
+ 位移/位置傳感器
拉繩位移傳感器霍爾編碼器LVDT 配套控制顯示儀傾角傳感器角位移傳感器直線位移傳感器
+ 磁阻傳感器
+ 光電傳感器
+ 氣體傳感器
+ 紅外熱像儀
+ 流量開關(guān)
超穩(wěn)系列選型幫助
型號 | 輸出 | 量程 | |
TEI-19-500A-C壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~500psi | |
TEI-19-300G-RT壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~300psi | |
TEI-19-300G-R壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~300psi | |
TEI-19-300G-P壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~300psi | |
TEI-19-300G-CT壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~300psi | |
TEI-19-300G-C壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~300psi | |
TEI-19-300A-R壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~300psi | |
TEI-19-300A-P壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~300psi | |
TEI-19-300A-C壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~300psi | |
TEI-19-100G-RT壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~100psi | |
TEI-19-100G-R壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~100psi | |
TEI-19-100G-P壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~100psi | |
TEI-19-100G-CT壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~100psi | |
TEI-19-100G-C壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~100psi | |
TEI-19-100A-P壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~100psi | |
TEI-19-100A-C壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~100psi | |
TEI-19-075G-RT壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~75psi | |
TEI-19-075G-R壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~75psi | |
TEI-19-075G-PT壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~75psi | |
TEI-19-075G-P壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~75psi | |
TEI-19-075G-CT壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~75psi | |
TEI-19-075G-C壓力傳感器 | 0-100mV Output | 0~75psi | |
第2/6頁,共119條記錄 首頁 上一頁 [1] 2[3] [4] [5] [6] 下一頁 尾頁 |